10 Oca Karasularında Kullanılan Telsiz Frekansları
Deniz telsizi, Marin telsizi (VHF Marine Radio), deniz araçlarının birbirleri ile ve kara ile görüşmelerini sağlayan telsiz sistemine verilen isimdir. Kapsama alanı içinde deniz araçlarının haberleşmesine imkan sağlayan VHF deniz telsizi denizde görülebilecek tehlikeli durumlarda, acil durumlarda ve bilgilendirme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.
Telsiz yönetmeliğine göre Türk Karasularında 55 kanal kullanılmaktadır. 29-59 arasındaki kanallar kamu kuruluşlarına ait olup, 01-28, 60-88 arasındaki kanallar kullanılmaktadır.
Acil yardım ve güvenlik kanalları: 6, 16, 70
9, 10, 77 kanalları balıkçılara aittir.
Yatçıların kanalları: 72, 73
Sahil güvenlik kanalı: 8
Türk karasularında 55 telsiz kanalı dışında kanalın kullanımı yasaktır. Denizcilere saat başlarında meteorolojik raporları duyuran kanal 67’dir.
Kanal | Simpleks – Dubleks | Kullanım Amacı |
6 | S | Arama Kurtarma Kanalı |
8 | S | Sahil Güvenlik |
9 | S | Balıkçı Kanalı |
10 | S | Balıkçı Kanalı |
11 | S | Liman Kanalı |
12 | S | Liman Kanalı |
13 | S | Liman Kanalı |
14 | S | Liman Kanalı |
15 | S | Gemi İçi İletişim Kanalı (maks. 1W) |
16 | S | ACİL DURUM – İLK TEMAS KANALI |
17 | S | Gemi İçi İletişim Kanalı (maks. 1W) |
18 | D | Liman Kanalı |
20 | D | Liman Kanalı |
21 | D | Liman Kanalı |
22 | D | Acenta Haberleşme Kanalı |
67 | S | Meteorolji Kanalı |
68 | S | Gemi Acenta Kanalı |
69 | S | Tersane Kanalı |
71 | S | Gemi Acenta Kanalı |
72 | S | Yatçı Kanalı |
73 | S | Yatçı Kanalı |
74 | S | Gemi Acenta Kanalı |
76 | S | Kullanılmaz |
77 | S | Balıkçı Kanalı |
79 | D | Liman Kanalı |
80 | D | Liman Kanalı |
No Comments